Államilag támogatott elméleti képzésben vehetsz részt!
FIATALOKNAK!
KRÉTÁSOKNAK
KISMAMÁKNAK!
Minden kategória esetén a részletfizetés lehetősége adott.
Elmélet az első részlet, a Gyakorlat 2 vagy három részletben fizethető.
Hatósági díjak költségei közvetített szolgáltatás mely tartalmazza a banki költségeket, díjakat – KRÉTA KRESZ államilag támogatott elméletet GYAKORLATI KEDVEZMÉNNYEL TÁMOGATJUK. Első 5 óra 8.500 Ft/ óra – ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT 17-20 éveseknek az óradíj 9.000 Ft/óra 30 óráig
Marosy Mobilitás Autósiskola Kft 2024 Február 01-től az oktatás költségei, vizsgadíjai
Iskola felé fizetendő ezer Ft Hatóság felé ezer Ft
| Kategória | Elméleti | Gyakorlati | Ft/óra | Iskolai | Óra | Össz | KRESZ | JK/R | F | Pálya | Km | |
| AM | 40.000 | 88.000 | 8.000 | 10.000 | 11 | 128.000 | 11 | 10 | 9.000 | 11 | 100 | |
| A1 | 45.000 | 144.000 | 8.000 | 10.000 | 18 | 189.000 | 11 | 10 | 25.000 | 11 | 240 | |
| A1 – B-vel | 45.000 | 24.000 | 8.000 | 10.000 | 3 | 69.000 | 11 | 10 | 25.000 | 11 | 30 | |
| A2 | 45.000 | 144.000 | 8.000 | 10.000 | 18 | 189.000 | 11 | 10 | 25.000 | 11 | 240 | |
| A2 – A1 2belül | 45.000 | 112.000 | 8.000 | 10.000 | 14 | 157.000 | 11 | 10 | 25.000 | 11 | 180 | |
| A2 – A1 +2túl | 45.000 | 80.000 | 8.000 | 10.000 | 10 | 125.000 | 11 | 10 | 25.000 | 11 | 120 | |
| A | 45.000 | 224.000 | 8.000 | 10.000 | 28 | 269.000 | 11 | 10 | 25.000 | 11 | 390 | |
| A – A1 2belül | 45.000 | 144 | 8.000 | 10.000 | 18 | 189.000 | 11 | 10 | 25.000 | 11 | 150 | |
| A – A1 +2túl | 45.000 | 96.000 | 8.000 | 10.000 | 12 | 141.000 | 11 | 10 | 25.000 | 11 | 240 | |
| A – A2 2belül | 45.000 | 112.000 | 8.000 | 10.000 | 14 | 157.000 | 11 | 10 | 25.000 | 11 | 120 | |
| A – A2 +2túl | 45.000 | 80.000 | 8.000 | 10.000 | 10 | 125.000 | 11 | 10 | 25.000 | 11 | 180 | |
| B Bázis | 48.000 | 240.000 | —— | 8.000 | 30 | 288.000 | 5.500 | ——- | 12.500 | 11 | 580 | |
| B Normál | 48.000 | 255.000 | ——- | 8.500 | 30 | 303.000 | 5.500 | —— | 12.500 | 11 | 580 | |
| B Intenzív | 48.000 | 270.000 | ——- | 9.000 | 30 | 318.000 | 5.500 | —— | 12.500 | 11 | 580 | |
| C | 65.000 | 234.000 | 13.000 | Bü 30 | 18 | 299.000 | 33.000 | 10.000 | 25.000 | 21 | 300 | |
| C + E | 55.000 | 225.000 | 15.000 | Bü 30 | 15 | 280.000 | 22.000 | 10.000 | 25.000 | 21 | 148 | |
| T | 60.000 | 210.000 | 15.000 | Bü 30 | 14 | 270.000 | 22.000 | 11.000 | 25.000 | 21 | ——– |
Minden vizsgadíj KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS, amit a Vizsgaközpont gyűjtő számlájára utalunk, és tartalmazza a banki díjakat.